
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源 |
AB33PH 實驗室pH計
• 借助多功能觸摸鍵盤, AB33PH實驗室pH計只需三步即可使開 始測試。操作簡單而快速。智能i-Steward可監控電極狀況, 確保結果的準確性。
• 自動終點和自動識別緩沖液為pH測量提供便利。具備自動溫度補償,可調TDS因子和兼容兩種電極常 數的電導電極的優 勢,可在多種實驗室測量使用。
• 可儲存1000條數據,AB33PH實驗室pH計實現了高效的數據 記錄。標準 RS232和USB可以連接到外部設備,導出數據。
觸摸彩屏 直觀智能
全新AQUASEARCHERTM 是奧豪斯STARTER系
列新一代產品, AB33PH實驗室pH計的設計理 念,不僅考慮可靠測量性能, 還有良好的用戶 界面。 i-Steward可確保重復性和測試精度,從 而使您無憂。6.5英寸顯示屏和觸摸按鍵,使更改參數,設置和校準的操作與使用智能手 機一樣簡單。
AB33PH 實驗室pH計技術參數指標:
pH | 測量范圍 | -2.00 至 16.00 pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
可選分辨率 | 是 | |
精度 | ± 0.01 pH | |
預設緩沖液組 | 3 | |
ORP | 測量范圍 | ±2000.0 mV |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ± 1 mV | |
單位 | mV, RmV | |
溫度 | 測量范圍 | -5.0 至 110.0 °C |
23.0 °F 至 230.0 °F | ||
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 °F | |
精度 | ± 0.5 °C, ±0.5 °F | |
校準 | 無 | |
校準 | 校準點 | 最多3點校準 |
校準標識 | 斜率/零值 & 笑臉標識 | |
校準模式 | 線性校準 | |
儀 表 參 數 | 屏幕類型 | 6.5英寸背光斷碼&點陣顯示屏 |
多語言 用戶界面 | 英語、西班牙語、法語、 葡萄牙語、中文、俄語、土耳其語 | |
讀數模式 | 自動讀數、連續讀數 | |
測試數據記錄 | 1000組數據,帶日期和時間 | |
校準數據記錄 | 最近一次校準結果 | |
按鍵 | 電容觸摸按鍵 | |
輸出 | RS232和USB連接PC, RS232連接打印機 | |
pH電極接口 | BNC | |
電導電極接口 | Mini-Din | |
溫度電極接口 | Cinch, NTC 30 kΩ | |
安裝類別 | II | |
污染等級 | 2 | |
電源 | 90-260 VAC, 50-60 Hz | |
安全認證 | CE, WEEE, EN 61326-1, FCC | |
操作環境 | 5 至 40 ?C, 5 至 80 %, 非冷凝 | |
保修 | 1 年 |
- 上一篇:AB33M1實驗室多參數儀表
- 下一篇:AB41PH實驗室pH計